服務熱線
13777020668
GJ-1310F五軸加工中心技術(shù)參數(shù):
序號 | 配 套 件 名 稱 | GJ-1310F |
1 | X軸行程 X axis travel (mm) | 1000 |
2 | Y軸行程 Y axis travel (mm) | 1300 |
3 | Z軸行程 Z axis travel (mm) | 500 |
A軸 A spindle (degree) | ±120 | |
C軸 C spindle (degree) | ±360 | |
4 | 龍門有效寬度 Distance between two columns (mm) | 1130 |
5 | 工作臺面到主軸端面的距離 Distance from worktable to spindle end face (mm) | 200-700 |
6 | 工作臺尺寸 Worktable size (mm) | 1000*1300 |
轉(zhuǎn)臺承重(0度) Loading of worktable kg | 150 | |
7 | 轉(zhuǎn)臺承重(0-90度) Loading of worktable kg | 80 |
9 | 最大切削速度X/Y/Z Max cutting speed (m/min) | 10/10/10 |
10 | 快速移動速度X/Y/Z Max move speed (m/min) | 12/12/12 |
A軸最高轉(zhuǎn)速 Max A spindle dpeed (rpm) | 100 | |
C軸最高轉(zhuǎn)速 Max C spindle dpeed (rpm) | 120 | |
11 | 定位精度 Positioning accuracy (mm/L) | 0.005/300 |
12 | 重復定位精度 Repetitive positioning accuracy (mm/L) | 0.003/300 |
傾斜軸分割精度 (sec) | 5 | |
旋轉(zhuǎn)軸分割精度(sec) | 5 | |
13 | 主軸驅(qū)動方式 Spindle drive type | 電主軸 |
14 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 Max spindle speed (rpm) | 18000 |
15 | 主軸電機功率 Spindle power (kW) | 16 |
16 | 主軸錐孔 Spindle type | HAK A63 dia:150 |
17 | 機床重量 Machine weight (T) | 9.2 |
18 | 機床尺寸 Machine size (mm) | 4100*2650*3300 |
19 | 刀庫容量 ATC ( T) | 24T |
20 | 數(shù)控系統(tǒng) Control system | 新代220MA-5 |
由于本公司不斷研究改進,對本型錄產(chǎn)品規(guī)格有變更之權(quán)利,參數(shù)修改恕不另行通知。
標準配置:
1,變壓器
2,全罩鈑金
3,自動潤滑系統(tǒng)
4,工具箱及工具
5,水平調(diào)整螺絲與墊塊
6,操作及保養(yǎng)手冊
7,機床控制系統(tǒng)
8,五軸旋轉(zhuǎn)工作臺
9,履帶式排屑器(1310F)
10,主軸吹氣冷卻系統(tǒng)
11,主軸環(huán)狀冷卻系統(tǒng)
12,主軸油溫冷卻系統(tǒng)
13,電器箱熱交換器
14,手持脈沖發(fā)生器
15,液壓系統(tǒng)
選擇配置:
1,三軸光柵尺
2,主軸中心出水
3,油水分離裝置
4,接觸式對刀儀
5,激光對刀儀
公司簡介
公司介紹 生產(chǎn)車間 展會風采 視頻宣傳片產(chǎn)品展示
飛雕雕銑機 高捷高速銑 立式加工中心 鉆攻中心 三線龍門加工中心 二線一硬數(shù)控龍門銑 臥式加工中心 臥式銑床 五軸加工中心案例展示
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理